Voedingswaarde per 100 gram
Energie (KJ) | 2756 |
---|---|
Energie (kcal) | 666,5 |
Totaal vet | 58,9 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 7,0 g |
Koolhydraten | 11,2 g |
Waarvan suikers | 4,1 g |
Eiwitten | 19,6 g |
Zout | 0,012 g |
Energie (KJ) | 2756 |
---|---|
Energie (kcal) | 666,5 |
Totaal vet | 58,9 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 7,0 g |
Koolhydraten | 11,2 g |
Waarvan suikers | 4,1 g |
Eiwitten | 19,6 g |
Zout | 0,012 g |
Cacao | Nee |
---|---|
Eieren | Nee |
Glutamaat (E620 t/m E625) | Nee |
Glutenbevattende granen | Nee |
Kippenvlees | Nee |
Koriander | Nee |
Lupine | Nee |
Mais | Nee |
Melk | Nee |
Mosterd | Nee |
Noten | Ja |
Peulvruchten | Nee |
Pinda | Ja |
Rogge | Nee |
Rundvlees | Nee |
Schaaldieren | Nee |
Selderij | Nee |
Sesamzaad | Nee |
Soja | Ja |
Varkensvlees | Nee |
Vis | Nee |
Weekdieren | Nee |
Wortel | Nee |
Zwaveldioxide en sulfieten | Nee |
Land van herkomst | Nederland |
---|---|
Ingrediënten | PINDA, AMANDELEN, HAZELNOTEN, CASHEWNOTEN, WALNOTEN, PARANOTEN, PECANNOTEN |
Gebrand op kwaliteit
Na jarenlang proeven kunnen wij met trots zeggen de lekkerste A+ kwaliteit producten uit binnen- & buitenland te verkopen. Maak nu kennis met onze ambachtelijke lekkernijen, van de beste wijnen, dagvers gebrande noten, gezonde ontbijtproducten tot alles voor bij de borrel! Op werkdagen voor 15.00 uur besteld = overmorgen in huis. Probeer Nutamo, een wereld vol smaakbeleving en je proeft het verschil, dat is onze belofte!