Omschrijving
Meer productinformatie vind je hier.
Meer productinformatie vind je hier.
| Energie (KJ) | 2527 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 61,8 |
| Totaal vet | 51,7 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 8,3 g |
| Koolhydraten | 8,9 g |
| Waarvan suikers | 1,2 g |
| Eiwitten | 24,1 g |
| Zout | 0,012 g |
| Cacao | Nee |
|---|---|
| Eieren | Nee |
| Glutamaat (E620 t/m E625) | Nee |
| Glutenbevattende granen | Nee |
| Kippenvlees | Nee |
| Koriander | Nee |
| Lupine | Nee |
| Mais | Nee |
| Melk | Nee |
| Mosterd | Nee |
| Noten | Ja |
| Peulvruchten | Nee |
| Pinda | Ja |
| Rogge | Nee |
| Rundvlees | Nee |
| Schaaldieren | Nee |
| Selderij | Nee |
| Sesamzaad | Ja |
| Soja | Nee |
| Varkensvlees | Nee |
| Vis | Nee |
| Weekdieren | Nee |
| Wortel | Nee |
| Zwaveldioxide en sulfieten | Nee |
| Biologisch | Geen biologische afkomst |
|---|---|
| Land van herkomst | Nederland |
| Ingrediënten | Pompoenpitten, Zonnebloempitten, Pijnboompitten Kan sporen bevatten van: Glutenbevattende granen, Noten, Pinda's, Sesamzaad, Soja |
Gebrand op kwaliteit
Na jarenlang proeven kunnen wij met trots zeggen de lekkerste A+ kwaliteit producten uit binnen- & buitenland te verkopen. Maak nu kennis met onze ambachtelijke lekkernijen, van de beste wijnen, dagvers gebrande noten, gezonde ontbijtproducten tot alles voor bij de borrel! Op werkdagen voor 15.00 uur besteld = overmorgen in huis. Probeer Nutamo, een wereld vol smaakbeleving en je proeft het verschil, dat is onze belofte!
