Omega zadenmix
Onze Omega zadenmix is de mix onder de zaden. Hier zitten namelijk de meest bekende topzaden en pitten in verwerkt. De mix is rijk aan voedingsstoffen, vezelrijk en bevat omega 3-vetzuren. De mix is goed te gebruiken voor het ontbijt, maar ook zeker voor salades en broodbaksels.
De Omega zadenmix bevat chiazaad, hennepzaad, sesamzaad, lijnzaad, pompoenpitten en zonnebloempitten.

Nutamo krijgt een 9.3/10 ( 2527 beoordelingen ) bij
Voedingswaarde per 100 gram
Energie (KJ) | 2321,3 |
---|---|
Energie (kcal) | 561,2 |
Totaal vet | 45,0 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 6,1 g |
Koolhydraten | 7,9 g |
Waarvan suikers | 0,5 g |
Eiwitten | 23,6 g |
Zout | 0,030 g |
Allergenen
Cacao | Nee |
---|---|
Eieren | Nee |
Glutamaat (E620 t/m E625) | Nee |
Glutenbevattende granen | Ja |
Kippenvlees | Nee |
Koriander | Nee |
Lupine | Nee |
Mais | Nee |
Melk | Nee |
Mosterd | Nee |
Noten | Ja |
Peulvruchten | Nee |
Pinda | Ja |
Rogge | Nee |
Rundvlees | Nee |
Schaaldieren | Nee |
Selderij | Nee |
Sesamzaad | Ja |
Soja | Ja |
Varkensvlees | Nee |
Vis | Nee |
Weekdieren | Nee |
Wortel | Nee |
Zwaveldioxide en sulfieten | Nee |
Overige gegevens
Biologisch | Geen biologische afkomst |
---|---|
Land van herkomst | Nederland |
Ingrediënten | Chiazaad, Hennepzaad, SESAMzaad, Lijnzaad, Pompoenpitten, Zonnebloempitten Kan sporen bevatten van: Glutenbevattende granen, Noten, Pinda's, Sesamzaad en Soja |