Nutamo Zoete Dropbeertjes (Suikervrij)
geen
Nutamo zoete dropbeertjes
Op zoek naar harde zoete drop? Dan zijn de Nutamo zoete dropbeertjes de goede keuze! Het zijn kleine dropjes, maar zijn lekker hard en zoet. Voor kinderen is de vorm erg leuk, maar de smaak is ook uitmuntend! Voor jong en oud dus erg leuk en lekker!
Dit is onze belofte

Nutamo krijgt een 9.3/10 ( 2522 beoordelingen ) bij
Meer informatie
Voedingswaarde per 100 gram
Energie (KJ) | 1446 |
---|---|
Energie (kcal) | 340 |
Totaal vet | 0,16 g |
Verzadigd vet | 0,05 g |
Koolhydraten | 82 g |
Waarvan suikers | 71,8 g |
Eiwitten | 2,58 g |
Zout | 0,3 g |
Vezels | 0,26 g |
Allergenen
Cacao | Nee |
---|---|
Eieren | Nee |
Glutamaat (E620 t/m E625) | Nee |
Glutenbevattende granen | Ja |
Kippenvlees | Nee |
Koriander | Nee |
Lupine | Nee |
Mais | Nee |
Melk | Nee |
Mosterd | Nee |
Noten | Ja |
Peulvruchten | Nee |
Pinda | Ja |
Rogge | Nee |
Rundvlees | Nee |
Schaaldieren | Nee |
Selderij | Nee |
Sesamzaad | Ja |
Soja | Ja |
Varkensvlees | Nee |
Vis | Nee |
Weekdieren | Nee |
Wortel | Nee |
Zwaveldioxide en sulfieten | Nee |
Overige gegevens
Biologisch | Geen biologische afkomst |
---|---|
Land van herkomst | Nederland |
Ingrediënten | zoetstof (E965), geleermiddel (E414), zoethoutwortelextract, salmiakzout, kokosolie, glansmiddel (E901), natuurlijk aroma. Kan sporen bevatten van: Glutenbevattende granen, Noten, Pinda's, Sesamzaad en Soja |
Reviews