Kokosvlokken
Deze kokosvlokken komen van het vruchtvlees van kokosnoten. Dit vruchtvlees is rijk aan vitamines, mineralen, eiwitten en vezels. Ook bevat het laurinezuur dat je immuunsysteem versterkt.
Voor deze kokosvlokken wordt het vruchtvlees geschaafd, gedroogd en besprenkeld met suikerwater. Dankzij de zoetige smaak zijn de vlokken lekker door rijstgerechten, koekjes, taarten en salades.

Nutamo krijgt een 9.3/10 ( 2522 beoordelingen ) bij
Voedingswaarde per 100 gram
Energie (KJ) | 2763 |
---|---|
Energie (kcal) | 660 |
Totaal vet | 65,0 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 57,0 g |
Koolhydraten | 24,0 g |
Waarvan suikers | 7,4 g |
Eiwitten | 6,9 g |
Zout | 0,09 g |
Calcium | 26,0 g |
Vezels | 16,3 g |
IJzer | 3,32 mg |
Fosfor | 0,206 g |
Kalium | 0,543 g |
Magnesium | 90,0 mg |
Selenium | 18,5 mcg |
Vitamine A | 0 lE |
Vitamine B6 | 0,3 mg |
Vitamine C | 1,5 mg |
Vitamine E | 0,44 mg |
Vitamine K | 0,3 mg |
Allergenen
Cacao | Nee |
---|---|
Eieren | Nee |
Glutamaat (E620 t/m E625) | Nee |
Glutenbevattende granen | Ja |
Kippenvlees | Nee |
Koriander | Nee |
Lupine | Nee |
Mais | Nee |
Melk | Nee |
Mosterd | Nee |
Noten | Ja |
Peulvruchten | Nee |
Pinda | Ja |
Rogge | Nee |
Rundvlees | Nee |
Schaaldieren | Nee |
Selderij | Nee |
Sesamzaad | Ja |
Soja | Ja |
Varkensvlees | Nee |
Vis | Nee |
Weekdieren | Nee |
Wortel | Nee |
Zwaveldioxide en sulfieten | Ja |
Overige gegevens
Biologisch | Geen biologische afkomst |
---|---|
Land van herkomst | Filipijnen |
Ingrediënten | Kokos (gedroogd), Conserveermiddel (E220) (SULFIET) Kan sporen bevatten van: Glutenbevattende granen, Noten, Pinda's, Sesamzaad, Soja |