Kokosblokjes
Het vruchtvlees van een kokosnoot wordt voor deze kokosblokjes gedroogd en in blokjes samengeperst. De blokjes worden hierna besprenkeld met suikerwater. Ze zijn zoetig en dus een heerlijke snack.
Maar deze kokosblokjes zijn ook gezond! Ze bevatten veel vitamines, mineralen, eiwitten en voedingsvezels. Na het eten heb je een langdurig verzadigd gevoel. Je grijpt dus minder snel naar iets ongezonds.

Nutamo krijgt een 9.3/10 ( 2527 beoordelingen ) bij
Voedingswaarde per 100 gram
Energie (KJ) | 1569,0 |
---|---|
Energie (kcal) | 374,0 |
Totaal vet | 14,8 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 11,3 g |
Koolhydraten | 53,9 g |
Waarvan suikers | 41,1 g |
Eiwitten | 3,8 g |
Zout | 0,130 g |
Allergenen
Cacao | Nee |
---|---|
Eieren | Nee |
Glutamaat (E620 t/m E625) | Nee |
Glutenbevattende granen | Ja |
Kippenvlees | Nee |
Koriander | Nee |
Lupine | Nee |
Mais | Nee |
Melk | Nee |
Mosterd | Nee |
Noten | Ja |
Peulvruchten | Nee |
Pinda | Ja |
Rogge | Nee |
Rundvlees | Ja |
Schaaldieren | Nee |
Selderij | Nee |
Sesamzaad | Ja |
Soja | Ja |
Varkensvlees | Nee |
Vis | Nee |
Weekdieren | Nee |
Wortel | Nee |
Zwaveldioxide en sulfieten | Nee |
Overige gegevens
Biologisch | Geen biologische afkomst |
---|---|
Land van herkomst | Thailand |
Ingrediënten | kokos (vers), Glucose-Fructose siroop, Dextrose, Suiker, TARWEzetmeel, Runder gelatine (RUNDVLEES), Zout Kan sporen bevatten van: Noten, Pinda's, Sesamzaad, Soja |