Abrikozen (ongezwaveld)
geen
Puur natuur zijn deze ongezwavelde abrikozen. Ze zijn dan wel donker van kleur, maar dit is helemaal normaal! Ze zijn onbewerkt en dus heel gezond.
Door het drogen is de vitamine C verdwenen. Maar alle andere voedingsstoffen zijn nog gewoon aanwezig! Zo bevatten ze vitamine A, B1, B2, B6, foliumzuur, ijzer, fosfor, kalium, calcium, magnesium, zink én vezels.
Dit is onze belofte

Nutamo krijgt een 9.3/10 ( 2527 beoordelingen ) bij
Meer informatie
Voedingswaarde per 100 gram
Energie (KJ) | 1203 |
---|---|
Energie (kcal) | 285 |
Totaal vet | 0,0 g |
Verzadigd vet | 0,0 g |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,0 g |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,0 g |
Koolhydraten | 59,0 g |
Eiwitten | 5,0 g |
Calcium | 55 mg |
Vezels | 7 g |
IJzer | 2,66 mg |
Fosfor | 71 mg |
Kalium | 1162 mg |
Magnesium | 32 mg |
Natrium | 10 mg |
Selenium | 2,2 mcg |
Vitamine A | 3604 IE |
Vitamine B6 | 0,14 mg |
Vitamine C | 1,0 mg |
Vitamine E | 4,33 mg |
Vitamine K | 3,1 mcg |
Allergenen
Cacao | Nee |
---|---|
Eieren | Nee |
Glutamaat (E620 t/m E625) | Nee |
Glutenbevattende granen | Ja |
Kippenvlees | Nee |
Koriander | Nee |
Lupine | Nee |
Mais | Nee |
Melk | Nee |
Mosterd | Nee |
Noten | Ja |
Peulvruchten | Nee |
Pinda | Ja |
Rogge | Nee |
Rundvlees | Nee |
Schaaldieren | Nee |
Selderij | Nee |
Sesamzaad | Ja |
Soja | Ja |
Varkensvlees | Nee |
Vis | Nee |
Weekdieren | Nee |
Wortel | Nee |
Zwaveldioxide en sulfieten | Nee |
Overige gegevens
Biologisch | Geen biologische afkomst |
---|---|
Land van herkomst | Turkije |
Ingrediënten | Abrikozen Kan sporen bevatten van: Glutenbevattende granen, Noten, Pinda's, Sesamzaad, Soja |
Reviews