Vlies pinda's raw
geen
Deze rauwe pinda’s zijn supergezond. Doe ze door warme gerechten of maak er sauzen of pindakaas van. Zo krijg je extra eiwitten en goede vetten binnen.
Bij Nutamo hebben we, naast deze kleine pinda’s met vlies, ook grote pinda’s. En ook hebben we ze gebrand én gezouten. Het is maar net hoe je ze wilt gebruiken en welke jij het lekkerst vindt!
Dit is onze belofte

Nutamo krijgt een 9.3/10 ( 2522 beoordelingen ) bij
Meer informatie
Voedingswaarde per 100 gram
Energie (KJ) | 2374 |
---|---|
Energie (kcal) | 567 |
Totaal vet | 49,2 g |
Verzadigd vet | 6,8 g |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 24,4 g |
Meervoudig onverzadigd vet | 15,6 g |
Koolhydraten | 16,1 g |
Waarvan suikers | 4,0 g |
Eiwitten | 25,8 g |
Calcium | 92,0 mg |
Vezels | 8,5 g |
IJzer | 4,6 mg |
Fosfor | 376 mg |
Kalium | 705 mg |
Koper | 1,1 mg |
Magnesium | 168mg |
Natrium | 18,0 mg |
Selenium | 7,2 mcg |
Vitamine A | 0,0 IE |
Vitamine B6 | 0,3 mg |
Vitamine B12 | 0,0 mcg |
Vitamine C | o,o mg |
Vitamine E | 8,3 mg |
Vitamine K | 0,0 mcg |
Allergenen
Cacao | Nee |
---|---|
Eieren | Nee |
Glutamaat (E620 t/m E625) | Nee |
Glutenbevattende granen | Ja |
Kippenvlees | Nee |
Koriander | Nee |
Lupine | Nee |
Mais | Nee |
Melk | Nee |
Mosterd | Nee |
Noten | Ja |
Peulvruchten | Nee |
Pinda | Ja |
Rogge | Nee |
Rundvlees | Nee |
Schaaldieren | Nee |
Selderij | Nee |
Sesamzaad | Ja |
Soja | Ja |
Varkensvlees | Nee |
Vis | Nee |
Weekdieren | Nee |
Wortel | Nee |
Zwaveldioxide en sulfieten | Nee |
Overige gegevens
Biologisch | Geen biologische afkomst |
---|---|
Land van herkomst | Verenigde Staten |
Ingrediënten | PINDA Kan sporen bevatten van: Glutenbevattende granen, Noten, Pinda's, Sesamzaad en Soja |
Reviews