Tarwezemelen
1500 gram in 1 groothandelszak
geen
Bij een inname van 10 - 20 gram tarwezemelen per dag dan kan dat al een positief effect voor je gezondheid opleveren. Tarwezemelen zijn goed voor de stoelgang, draagt bij aan een lagere cholesterol en is goed tegen hart- en vaatziekten. Voeg de zemelen eens toe aan je brood, ontbijt of salade.
€ 4,99
Hoe werken de spaarpunten? klik hier voor uitleg.
Dit is onze belofte

Nutamo krijgt een 9.3/10 ( 2520 beoordelingen ) bij
Meer informatie
Voedingswaarde per 100 gram
Energie (KJ) | 904 |
---|---|
Energie (kcal) | 216 |
Totaal vet | 4,25 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,63 g |
Koolhydraten | 64,51 g |
Waarvan suikers | 0,41 g |
Eiwitten | 15,55 g |
Zout | 0,002 g |
Calcium | 110,0 mg |
Vezels | 42,8 g |
IJzer | 12 mg |
Fosfor | 1200,0 mg |
Kalium | 1200 mg |
Koper | 1,3 mg |
Magnesium | 10,0 mg |
Natrium | 5 mg |
Vitamine A | 0,0 IE |
Vitamine B1 | 0,6 mg |
Vitamine B2 | 0,6 mg |
Vitamine B6 | 1,4 mg |
Vitamine B12 | 0,0 mg |
Vitamine C | 0,0 mg |
Allergenen
Cacao | Nee |
---|---|
Eieren | Nee |
Glutamaat (E620 t/m E625) | Nee |
Glutenbevattende granen | Ja |
Kippenvlees | Nee |
Koriander | Nee |
Lupine | Nee |
Mais | Nee |
Melk | Nee |
Mosterd | Nee |
Noten | Ja |
Peulvruchten | Nee |
Pinda | Ja |
Rogge | Nee |
Rundvlees | Nee |
Schaaldieren | Nee |
Selderij | Nee |
Sesamzaad | Ja |
Soja | Ja |
Varkensvlees | Nee |
Vis | Nee |
Weekdieren | Nee |
Wortel | Nee |
Zwaveldioxide en sulfieten | Nee |
Overige gegevens
Biologisch | Geen biologische afkomst |
---|---|
Ingrediënten | TARWEzemelen Kan sporen bevatten van: Glutenbevattende granen, Noten, Pinda's, Sesamzaad, Soja |
Reviews