Speltmuesli extra rijk Meesters Van De Halm
Zak 1000 gram
geen
T.h.t. actie: 20-03-2021
€ 7,99
Hoe werken de spaarpunten? klik hier voor uitleg.
Dit is onze belofte

Nutamo krijgt een 9.3/10 ( 2522 beoordelingen ) bij
Meer informatie
Voedingswaarde per 100 gram
Energie (KJ) | 379 |
---|---|
Energie (kcal) | 1588 |
Totaal vet | 10,7 g |
Verzadigd vet | 3,3 g |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0 g |
Meervoudig onverzadigd vet | 0 g |
Koolhydraten | 55 g |
Waarvan suikers | 20,3 g |
Eiwitten | 13 g |
Zout | 0 g |
Vezels | 9,5 g |
Allergenen
Cacao | Nee |
---|---|
Eieren | Nee |
Glutamaat (E620 t/m E625) | Nee |
Glutenbevattende granen | Ja |
Kippenvlees | Nee |
Koriander | Nee |
Lupine | Nee |
Mais | Nee |
Melk | Nee |
Mosterd | Nee |
Noten | Ja |
Peulvruchten | Nee |
Pinda | Ja |
Rogge | Nee |
Rundvlees | Nee |
Schaaldieren | Nee |
Selderij | Nee |
Sesamzaad | Nee |
Soja | Ja |
Varkensvlees | Nee |
Vis | Nee |
Weekdieren | Nee |
Wortel | Nee |
Zwaveldioxide en sulfieten | Nee |
Overige gegevens
Biologisch | Biologische afkomst |
---|---|
Land van herkomst | Nederland |
Ingrediënten | SPELTvlokken [GLUTEN ]* (54%), rozijnen*, pompoenpitten*, SOJAvlokken*, banaan*, zonnebloempitten*, abrikozen*, kokosnoot olie*, WALNOTEN*, PECANNOTEN*, rietsuiker*, HAZELNOTEN*, rijstemeel*, zonnebloemolie*, honing*. *biologisch |
Reviews