Sesamzaad ongepeld
Deze ongepelde sesamzaadjes zijn culinair gezien multifunctioneel. Strooi ze door je yoghurt, over gekookte groenten, door een salade of over een zelfgebakken brood. Ook smaken de zaadjes lekker bij een kaasfondue. Doe ze hiervoor in een schaaltje en doop je kaashapje hierin. Lekker én gezond.
Want hoe klein sesamzaadjes ook zijn, ze zijn rijk aan vitamines, mineralen en vezels. Kies bij Nutamo zelf hoeveel je nodig hebt: van 250 tot 5000 gram.
Probeer ook eens ons geroosterd sesamzaad of zwarte sesamzaad.

Nutamo krijgt een 9.3/10 ( 2520 beoordelingen ) bij
Voedingswaarde per 100 gram
Energie (KJ) | 2613 |
---|---|
Energie (kcal) | 631 |
Totaal vet | 49,7 g |
Verzadigd vet | 7,0 g |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 18,8 g |
Meervoudig onverzadigd vet | 21,8 g |
Koolhydraten | 6,0 g |
Waarvan suikers | 0,0 g |
Eiwitten | 26,6 g |
Zout | 0,100 g |
Calcium | 975 mg |
IJzer | 14,5 g |
Fosfor | 629 mg |
Kalium | 468 mg |
Koper | 4,1 mg |
Magnesium | 351 mg |
Natrium | 11,0 mg |
Selenium | 5,7 mg |
Vitamine A | 9,0 IE |
Vitamine B6 | 0,8 mg |
Vitamine B12 | 0,0 mcg |
Vitamine C | 0,0 mg |
Vitamine E | 0,3 mg |
Vitamine K | 0,0 mcg |
Allergenen
Cacao | Nee |
---|---|
Eieren | Nee |
Glutamaat (E620 t/m E625) | Nee |
Glutenbevattende granen | Ja |
Kippenvlees | Nee |
Koriander | Nee |
Lupine | Nee |
Mais | Nee |
Melk | Nee |
Mosterd | Nee |
Noten | Ja |
Peulvruchten | Nee |
Pinda | Ja |
Rogge | Nee |
Rundvlees | Nee |
Schaaldieren | Nee |
Selderij | Nee |
Sesamzaad | Ja |
Soja | Ja |
Varkensvlees | Nee |
Vis | Nee |
Weekdieren | Nee |
Wortel | Nee |
Zwaveldioxide en sulfieten | Nee |
Overige gegevens
Biologisch | Geen biologische afkomst |
---|---|
Land van herkomst | Nigeria |
Ingrediënten | SESAMzaad Kan sporen bevatten van: Glutenbevattende granen, Noten, Pinda's, Sesamzaad, Soja |