Nutamo Kaneelstok
Per stuk
geen
De Nutamo Kaneelstok is een echte klassieker. Deze kaneelstok is lekker zacht met een laag kaneelpoeder op de stok om de smaakbeleving nog beter te maken. Op deze manier denkt u al snel weer aan de oude kermis en kunt u genieten van de herinneringen op de Nutamo manier!
€ 1,75
Hoe werken de spaarpunten? klik hier voor uitleg.
Dit is onze belofte

Nutamo krijgt een 9.3/10 ( 2522 beoordelingen ) bij
Meer informatie
Voedingswaarde per 100 gram
Energie (KJ) | 1569 |
---|---|
Energie (kcal) | 369 |
Totaal vet | 0 g |
Verzadigd vet | 0 g |
Koolhydraten | 92,3 g |
Waarvan suikers | 83,4 g |
Eiwitten | 0 g |
Zout | 0,05 g |
Vezels | 0 g |
Allergenen
Cacao | Nee |
---|---|
Eieren | Nee |
Glutamaat (E620 t/m E625) | Nee |
Glutenbevattende granen | Nee |
Kippenvlees | Nee |
Koriander | Nee |
Lupine | Nee |
Mais | Nee |
Melk | Nee |
Mosterd | Nee |
Noten | Nee |
Peulvruchten | Nee |
Pinda | Nee |
Rogge | Nee |
Rundvlees | Nee |
Schaaldieren | Nee |
Selderij | Nee |
Sesamzaad | Nee |
Soja | Nee |
Varkensvlees | Nee |
Vis | Nee |
Weekdieren | Nee |
Wortel | Nee |
Zwaveldioxide en sulfieten | Nee |
Overige gegevens
Biologisch | Geen biologische afkomst |
---|---|
Land van herkomst | Nederland |
Ingrediënten | Suiker, glucosestroop, invertsuikerstroop, kaneelpoeder, kaneelolie, kleurstof (E150D). Kan sporen bevatten van: Glutenbevattende granen, Noten, Pinda's, Sesamzaad en Soja |
Reviews