Konoha salad
Zakje 120 gram
geen
Heerlijke Japanse rijstcracker zoutjes. Ze zijn lekker om zo te eten, maar ook zeker als toastje bij een lekkere salade.
€ 2,39
Hoe werken de spaarpunten? klik hier voor uitleg.
Dit is onze belofte

Nutamo krijgt een 9.3/10 ( 2458 beoordelingen ) bij
Meer informatie
Voedingswaarde per 100 gram
Energie (KJ) | 1727 |
---|---|
Energie (kcal) | 408 |
Totaal vet | 5,8 g |
Verzadigd vet | 0,8 g |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 1,3 g |
Meervoudig onverzadigd vet | 3,4 g |
Koolhydraten | 80,6 g |
Waarvan suikers | 0,0 g |
Eiwitten | 7,2 g |
Zout | 1,76 g |
Vezels | 2,5 g |
Natrium | 0,704 |
Allergenen
Cacao | Nee |
---|---|
Eieren | Nee |
Glutamaat (E620 t/m E625) | Nee |
Glutenbevattende granen | Ja |
Kippenvlees | Nee |
Koriander | Nee |
Lupine | Nee |
Mais | Nee |
Melk | Nee |
Mosterd | Nee |
Noten | Ja |
Peulvruchten | Nee |
Pinda | Ja |
Rogge | Nee |
Rundvlees | Nee |
Schaaldieren | Nee |
Selderij | Nee |
Sesamzaad | Ja |
Soja | Ja |
Varkensvlees | Nee |
Vis | Nee |
Weekdieren | Nee |
Wortel | Nee |
Zwaveldioxide en sulfieten | Nee |
Overige gegevens
Biologisch | Geen biologische afkomst |
---|---|
Land van herkomst | Japan |
Ingrediënten | Rijstmeel, Zonnebloem olie, Zout, Emulgator (E322) SOJA lecithine, Antioxidant (E300) Kan sporen bevatten van: Glutenbevattende granen, Noten, Pinda's, Sesamzaad en Soja |
Reviews