Gewelde vijgen Lilifruit
Zak 150 gram
geen
Deze gewelde vijgen van Lilifruit zijn van biologische oorsprong. De vijgen zullen je verbazen door de zachte textuur en de honingachtige smaak. Het proces die de vijgen ondergaan is met veel zorg, waardoor de vruchten lekker smeuïg van smaak zijn en dat de natuurlijke suikers en voedingsstoffen behouden blijven. Zorg zijn vijgen een bron van kalium, calcium en koper en rijk aan vezels.
€ 4,95
Hoe werken de spaarpunten? klik hier voor uitleg.
Dit is onze belofte

Nutamo krijgt een 9.3/10 ( 2522 beoordelingen ) bij
Meer informatie
Voedingswaarde per 100 gram
Energie (KJ) | 1106 |
---|---|
Energie (kcal) | 262 |
Totaal vet | 1,7 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,7 g |
Koolhydraten | 54 g |
Waarvan suikers | 39 g |
Eiwitten | 3,0 g |
Zout | 0,39 g |
Calcium | 170 mg |
Vezels | 9,0 g |
Kalium | 574 mg |
Koper | 0,18 mg |
Allergenen
Cacao | Nee |
---|---|
Eieren | Nee |
Glutamaat (E620 t/m E625) | Nee |
Glutenbevattende granen | Nee |
Kippenvlees | Nee |
Koriander | Nee |
Lupine | Nee |
Mais | Nee |
Melk | Nee |
Mosterd | Nee |
Noten | Nee |
Peulvruchten | Nee |
Pinda | Nee |
Rogge | Nee |
Rundvlees | Nee |
Schaaldieren | Nee |
Selderij | Nee |
Sesamzaad | Nee |
Soja | Nee |
Varkensvlees | Nee |
Vis | Nee |
Weekdieren | Nee |
Wortel | Nee |
Zwaveldioxide en sulfieten | Nee |
Overige gegevens
Biologisch | Biologische afkomst |
---|---|
Land van herkomst | Frankrijk |
Ingrediënten | Gedroogde vijgen* (83%) ,Water (17%), * = Biologisch |
Reviews