Omschrijving
Inhoud: 1000 gram
Inhoud: 1000 gram
Energie (KJ) | 1741 |
---|---|
Energie (kcal) | 418 |
Totaal vet | 21,4 g |
Verzadigd vet | 2,6 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 7,1 g |
Koolhydraten | 42,6 g |
Waarvan suikers | 27,1 g |
Eiwitten | 10,7 g |
Zout | 0,10 g |
Vezels | 7,5 g |
Cacao | Nee |
---|---|
Eieren | Nee |
Glutamaat (E620 t/m E625) | Nee |
Glutenbevattende granen | Nee |
Kippenvlees | Nee |
Koriander | Nee |
Lupine | Nee |
Mais | Nee |
Melk | Nee |
Mosterd | Nee |
Noten | Nee |
Peulvruchten | Nee |
Pinda | Nee |
Rogge | Nee |
Rundvlees | Nee |
Schaaldieren | Nee |
Selderij | Nee |
Sesamzaad | Nee |
Soja | Nee |
Varkensvlees | Nee |
Vis | Nee |
Weekdieren | Nee |
Wortel | Nee |
Zwaveldioxide en sulfieten | Nee |
Biologisch | Biologische afkomst |
---|---|
Land van herkomst | Nederland |
Ingrediënten | Abrikozenstukjes*, vijgenstukjes*, zonnebloempitten*, pompoenpitten*, HAZELNOTEN*, AMANDELEN bruin*, PARANOTEN*, AMANDELEN wit*, WALNOTEN*, CASHEWNOTEN*, gedroogde cranberry's* (cranberry's*, appeldiksap*, zonnebloemolie*), dadelstukjes* (dadels*, rijstmeel*) * = van biologische oorsprong |
Gebrand op kwaliteit
Na jarenlang proeven kunnen wij met trots zeggen de lekkerste A+ kwaliteit producten uit binnen- & buitenland te verkopen. Maak nu kennis met onze ambachtelijke lekkernijen, van de beste wijnen, dagvers gebrande noten, gezonde ontbijtproducten tot alles voor bij de borrel! Op werkdagen voor 15.00 uur besteld = overmorgen in huis. Probeer Nutamo, een wereld vol smaakbeleving en je proeft het verschil, dat is onze belofte!