Abrikozen stukjes
geen
Deze abrikozen zijn gesneden tot kleine stukjes. Lekker makkelijk als snack of voor in de muesli's, taarten, cakes of andere gerechten.
Dit is onze belofte

Nutamo krijgt een 9.3/10 ( 2522 beoordelingen ) bij
Meer informatie
Voedingswaarde per 100 gram
Energie (KJ) | 1205 |
---|---|
Energie (kcal) | 285 |
Totaal vet | 0,0 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g |
Koolhydraten | 59,1 g |
Waarvan suikers | 55,8 g |
Eiwitten | 5,0 g |
Zout | 0,062 g |
Allergenen
Cacao | Nee |
---|---|
Eieren | Nee |
Glutamaat (E620 t/m E625) | Nee |
Glutenbevattende granen | Ja |
Kippenvlees | Nee |
Koriander | Nee |
Lupine | Nee |
Mais | Nee |
Melk | Nee |
Mosterd | Nee |
Noten | Ja |
Peulvruchten | Nee |
Pinda | Ja |
Rogge | Nee |
Rundvlees | Nee |
Schaaldieren | Nee |
Selderij | Nee |
Sesamzaad | Ja |
Soja | Ja |
Varkensvlees | Nee |
Vis | Nee |
Weekdieren | Nee |
Wortel | Nee |
Zwaveldioxide en sulfieten | Ja |
Overige gegevens
Biologisch | Geen biologische afkomst |
---|---|
Land van herkomst | Turkije |
Ingrediënten | Abrikozen, Conserveermiddel (E220) (SULFIET), Rijstmeel Kan sporen bevatten van: Glutenbevattende granen, Noten, Pinda's, Sesamzaad en Soja |
Reviews